CITEC G-VOLUTION PROは、データセンターの安定環境を実現する精密制御空調機です。
効率的かつインテリジェントな制御で厳しい環境でも安定した冷却と精密な温湿度制御を実現します。
設置スペースにも柔軟に対応し、あらゆるニーズに合わせた信頼性の高い空調システムを提供します。
2つの選択肢
水冷式シングルコイル空調機 EF C/L レンジは、EF Cモデル とEF Lモデルの2種類のラインナップを取り揃え、さまざまな 要求と用途に対応します。
- EF Cモデル(高効率モデル): 冷房能力 64~155kW
大きなコイルと低風速設計により、空気抵抗による損失を 低減し、最高効率での運転を実現します。広いスペースに最適です。 - EF Lモデル(高性能モデル) : 冷房能力 69~200kW
限られたキャビネットスペース内でも最大限の熱交換面 積を確保するよう冷却コイルを設計・配置。床下空間の高さを確保できるデータセンターに最適です。

特長
- ECファンを採用した風量制御と省エネルギー設計
- 高精細カラータッチスクリーンによる容易な操作
(表示言語 英語、中国語、日本語等の選択が可能) - 最新のコントローラー搭載による豊富な機能とオプション
- 自動ローテーション機能内蔵
- PID制御と絶対湿度制御の選択
- 外部接点出力
- 通信機能 BACnet, MODBUS, SNMP等に対応
- ATS(入力電源二重化)対応可能(別途お問い合せ)
ASHRAEデータセンターガイドライン
ASHRAE(アメリカ暖房冷凍空調学会) T.9.9 2019では、データセンター内のIT機器に最適な環境条件に関するガイドラインとして、温度と湿度の範囲を下記内容で推奨しています。
- 推奨温度範囲: 18℃~22℃(許容範囲: 15℃~25℃)
- 推奨湿度範囲: 25%~55%(許容範囲: 20%~65%)
CITEC G-VOLUTION PROは凝縮点(絶対湿度)制御に対応しているため、不要な加湿器の稼働が減り、電力消費も抑えることができます。
下吹きモデルは、床下設置タイプのECファンを選択すること ができます。 床下ECファンの設置は性能を10~15%向上さ せることが実証研究されており、ECファンの能力を最大限に 活用することができます。
定格・仕様
| EF Cモデル(高効率モデル) | 型式 | 60 | 70 | 80 | 95 | 110 | 125 | 135 | 150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下吹き | |||||||||
| 全熱能力(総冷房能力) | kW | 64.31 | 74.71 | 83.63 | 100.27 | 113.93 | 123.42 | 131.51 | 155.54 |
| 顕熱能力 | kW | 57.00 | 68.77 | 73.76 | 87.09 | 99.01 | 106.18 | 115.05 | 133.88 |
| 顕熱比 | 0.89 | 0.89 | 0.88 | 0.87 | 0.87 | 0.86 | 0.87 | 0.86 | |
| 上吹き | |||||||||
| 全熱能力(総冷房能力) | kW | 61.16 | 71.20 | 79.58 | 95.93 | 108.20 | 117.73 | 127.41 | 151.06 |
| 顕熱能力 | kW | 54.22 | 63.76 | 70.39 | 83.55 | 94.22 | 101.33 | 111.52 | 130.11 |
| 顕熱比 | 0.89 | 0.90 | 0.88 | 0.87 | 0.87 | 0.86 | 0.88 | 0.86 | |
| 基本データ | |||||||||
| 定格風量(下吹き) | m³/s | 4.4 | 5.2 | 5.2 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 7.6 | 8.6 |
| 定格風量(上吹き) | m³/s | 4.2 | 5.0 | 5.0 | 5.8 | 6.7 | 6.7 | 7.4 | 8.4 |
| ファン数 | 2 | 3 | |||||||
| 騒音レベル | dBA | 67 | 68 | ||||||
| 冷水コイル | |||||||||
| 下吹き | |||||||||
| 定格流量 | l/s | 3.07 | 3.57 | 4.00 | 4.79 | 5.44 | 5.90 | 6.28 | 7.43 |
| 圧力損失 | kPa | 107.9 | 69.2 | 70.9 | 107.6 | 145.4 | 90.6 | 60.6 | 87.2 |
| 上吹き | |||||||||
| 定格流量 | l/s | 2.92 | 3.40 | 3.80 | 4.58 | 5.17 | 5.63 | 6.09 | 7.22 |
| 圧力損失 | kPa | 104.0 | 65.8 | 65.9 | 101.2 | 135.0 | 89.5 | 59.8 | 86.5 |
| PTCヒーター | |||||||||
| 定格加熱能力 | kW | 12 | |||||||
| 電極式加湿器 | |||||||||
| 定格加湿能力 | kg/hr | 5 | 8 | ||||||
| 寸法、重量等 | |||||||||
| 幅 | mm | 1550 | 1800 | 2065 | 2300 | 2550 | 2815 | ||
| 奥行 | mm | 890 | |||||||
| 高さ | mm | 1985 | |||||||
| 重量 | kg | 455 | 535 | 570 | 785 | 850 | 890 | 935 | 980 |
| メンテナンススペース(前面最小値) | mm | 725 | |||||||
- 冷却能力は、室温24℃、相対湿度45%、冷水温度7/12℃、電源供給3相4線400V/50Hz、機外静圧50Paの条件下の内容です(ダクトファンの電源は含まず)。
- 騒音レベルは、無響室で1m離れた下吹きモデルの測定値です。
- 床下ECファンオプションを選択する場合は、床の高さが400mm以上必要です。
- 重量は下吹きECファン標準機のものです。他のオプションは含まれません。
| EF Lモデル(高性能モデル) | 型式 | 70 | 80 | 125 | 140 | 180 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全熱能力(総冷房能力) | kW | 69.20 | 76.74 | 127.79 | 141.71 | 180.09 | 200.13 |
| 顕熱能力 | kW | 61.05 | 66.61 | 112.58 | 122.97 | 159.52 | 174.46 |
| 顕熱比 | 0.88 | 0.87 | 0.88 | 0.87 | 0.89 | 0.87 | |
| 基本データ | |||||||
| 定格風量 | m³/s | 4.4 | 8.2 | 11.7 | |||
| ファン数 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 騒音レベル | dBA | 67 | 68 | 70 | |||
| 冷水コイル | |||||||
| 定格流量 | l/s | 3.31 | 3.67 | 6.11 | 6.77 | 8.60 | 9.56 |
| 圧力損失 | kPa | 105.3 | 68.3 | 86.3 | 86.3 | 111.5 | 122.3 |
| PTCヒーター | |||||||
| 定格加熱能力 | kW | 12 | |||||
| 電極式加湿器 | |||||||
| 定格加熱能力 | kg/hr | 5 | 8 | ||||
| 寸法、重量等 | |||||||
| 幅 | mm | 1315 | 1315 | 2065 | 2065 | 2815 | 2815 |
| 奥行 | mm | 990 | |||||
| 高さ | mm | 1985 | |||||
| 重量 | kg | 390 | 410 | 635 | 670 | 880 | 925 |
| メンテナンススペース(前面最小値) | mm | 725 | |||||
- 冷却能力は、室温24℃、相対湿度45%、冷水温度7/12℃、電源供給3相4線400V/50Hz、機外静圧50Paの条件下の内容です(ダクトファンの電源は含まず) 。
- 騒音レベルは、無響室で1m離れた下吹きモデルの測定値です。
- 床下ECファンオプションを選択する場合は、床の高さが500mm以上必要です。
- 重量は下吹きECファン標準機のものです。他のオプションは含まれません。
