SOCOMEC MODULYS GPシリーズは、柔軟な出力容量に対応するモジュール式UPSです。
25kVAから最大200kVAまで拡張可能な電源環境を実現し、データセンターや研究機関、工場など、重要なシステムを支えるUPSとして最適なソリューションを提供します。
特長
拡張性
25kVAから25kVA単位で最大200kVAまで、必要な容量に合わせて段階的に拡張することができます。また最大3キャビネットのシステム構成で600kVAまで対応します。
可用性
SPOF(Single Point of Failure)のない冗長設計とホットスワップ可能なモジュールにより、システム全体の停止時間を大幅に削減し、高い可用性を実現します。
信頼性
個々のモジュールの故障診断・交換が容易で、システム全体の保守性を向上させます。
経済性
最初は必要な容量分のモジュールのみを購入し、段階的に拡張していくことで、初期投資を抑えることができます。
省電力
高効率設計により、従来のUPSよりも、より省電力で運用コストを低減することができます。

オプション
- 上部または底部からの入力対応
- 拡張バッテリーチャージャー
- ACS同期システム
- 内部バックフィード保護機能
- 外部接点出力
- 通信機能 BACnet、MODBUS等に対応
- NET VISION WEB/SNMP Ethernet カード

定格・仕様
| モデル | 25 - 200kVA | 25 - 400kVA | 25 - 600kVA |
|---|---|---|---|
| システム | |||
| kVA[Sn] | 25 ~ 200kVA | 25 ~ 400kVA | 25 ~ 600kVA |
| kW[Pn] | 25 ~ 200kW | 25 ~ 400kW | 25 ~ 600kW |
| パワーモジュール数 | 1 ~ 8 | 1 ~ 16 | 1 ~ 24 |
| 入出力 | 3/3 | ||
| 冗長構成 | N+x | ||
| 入力 | |||
| 電圧 | 400V 3相4線 (340V ~ 480V) | ||
| 周波数 | 50/60Hz ±10% | ||
| 力率/THDI | >0.99/<1.5% | ||
| 出力 | |||
| 力率/THDI | 1 (IEC/EN 62040-3準拠) | ||
| 電圧 | 380/400/415V ±1% 3相4線 | ||
| 周波数 | 50/60Hz ±0.1% | ||
| 電圧歪み | <1% (線形負荷), <3% (非線形負荷 lEC 62040-3準拠) | ||
| 短絡電流 | 最大 3 x In | ||
| 過負荷耐量 | 125% 10分間, 150% 1分間 | ||
| クレストファクター | 3:1 | ||
| バイパス | |||
| 電圧 | 定格出力電圧 ±15% (設定可能範囲 10% ~ 20%) | ||
| 周波数 | 50/60Hz ±2% (発電機との互換設定可能) | ||
| 効率(TUV SUD 検証済み) | |||
| ダブルコンバージョンモード | 最大 96.5% (オンライン) | ||
| 環境 | |||
| 動作温度 | 0°C ~ 40°C (最大バッテリー寿命維持環境 15 ~ 25°C) | ||
| 相対湿度 | 0 ~ 95% 結露なし | ||
| 高度 | 定格保証 <1000m (最大許容 3000m) | ||
| 騒音レベル(1m時) | <55dBA (パワーモジュール4台 70%負荷時) | ||
| システムキャビネット | |||
| 幅[mm] | 600 | 2 x 600 (システム単体) 2010 (バッテリーキャビネット利用) |
3 x 600 (システム単体) 2610 (バッテリーキャビネット利用) |
| 奥行[mm] | 890 | ||
| 高さ[mm] | 1975 | ||
| 重量(モジュール非搭載時)[kg] | 210 | 2 x 210 (システム単体) 780 (バッテリーキャビネット利用) |
3 x 210 (システム単体) 1010 (バッテリーキャビネット利用) |
| 保護等級 | IP20 | ||
| 規格 | |||
| 安全 | IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2 | ||
| EMC | IEC/EN 62040-2 Class C2, AS 62040.2 | ||
| 性能 | VFI-SS-111, IEC/EN 62040-3, AS 62040.3 | ||
| 耐震適合 | Uniform Building Code UBC:1997, IEC 60068-2-57:2013 | ||
| 環境 | IEC/EN 62040-4 | ||
| 製品認証 | CE, RCM (E2376) | ||
| パワーモジュール | |||
| 高さ[U] | 3 | ||
| 重量[kg] | 34 | ||
| タイプ | ホットプラグイン / ホットスワップ 対応 | ||
| MTBF | >1,000,000 hours (計算上および検証済み) | ||
お客様が希望される出力容量、およびバックアップ時間に合わせて、システムキャビネット、パワーモジュール、バッテリーモジュール(キャビネット)を設計いたします。
詳しくは弊社営業担当までご相談ください。
