SOCOMEC DELPHYS XLシリーズは、業界トップクラスのエネルギー効率を誇る、非常にコンパクトでありながら 大容量を実現したパワーブリック構成のUPSです。
データセンターをはじめとする多様な電源利用環境や構成に柔軟に対応し、UPSの出力側に接続される STS(Static Transfer System)との高度な連携により、安定した電力供給と高可用性を実現します。
特長
メリット
- コンパクトかつ最適化された設計により大容量を実現
- システム全体の迅速かつ容易な導入が可能
- 最大70%の省スペース化(リチウムイオンバッテリー利用時)
高可用性
- 単一障害点(SPOF)を排除した堅牢なアーキテクチャ
- 定格出力の最大80%まで対応する冗長性
( 1200kVAモデルダブルコンバージョンモード) - 高度な機能と信頼性を備えた自立型パワーブリック
省エネ性能
- ダブルコンバージョンモード 最大効率97.1%
- スマートコンバージョンモード 最大効率99.1%
- 低負荷時でも高いシステム効率を維持
容易で安全なメンテナンス
- 配線作業が不要なパワーブリックのスライドアウト構造
- すべてのコンポーネントに前面からアクセス可能
- 予備用パワーブリックを備えたメンテナンスステーション
( オプション)
標準インタフェース
- 7インチタッチスクリーン
- USBポート(レポート、ログの取得)
- イーサネットポート(各種サービス用)

オプション
- 入力、出力、メンテナンスバイパス用開閉器
- 強化型バッテリーチャージャー
- バッテリー保護用トリップキット
- ACS同期システム
- メンテナンスステーション(予備用パワーブリック)
- 外部接点出力
- 通信機能 BACnet、MODBUS等に対応
- NET VISION WEB/SNMP Ethernetカード
- NET VISION EMD 温湿度センサー(2入力)
- リモートタッチスクリーンパネル

定格・仕様
| モデル | 1000 kVA/kW | 1200 kVA/kW |
|---|---|---|
| 効率 | ||
| ダブルコンバージョンモード | 最大 97.1% (TUV認証済) | |
| スマートコンバージョンモード | 最大 99.1% (TUV認証済) | |
| 並列運転機能 | 最大4ユニット(4 MVA/MW ~ 4.8 MVA/MW) | |
| 冗長(ダブルコンバージョンモード) | ||
| パワーブリック数( N+1構成) | 4 | 5 |
| 最大負荷保証( 単機/並列最大構成) | 75%( 750 kVA / 3 MVA) | 80%( 960 kVA / 3.84 MVA) |
| 入力 | ||
| 電圧 | 380 / 400 / 415V - 3相4線 | |
| 電圧許容範囲 | 200 ~ 480V | |
| 接続方式 | 入力バイバスおよび整流器 共通または分離 / 上部または下部 | |
| 周波数 | 50/60Hz ±10% | |
| 力率 / THDi | >0.99 / < 1.5% (全負荷時) | |
| 発電機接続時の電流立上り制御 | 1A/秒 ~ 1000A/秒 (線形) | |
| 出力 | ||
| 電圧 | 380 / 400 / 415V - 3相4線 | |
| 周波数 | 50/60Hz ±0.01% (自立運転時) | |
| 電圧調整精度 | ± 1% (定常状態) | |
| 電圧歪み (THDv) | < 1% | |
| 電圧性能(負荷変動 0 ~ 100%) | IEC 62040-3 Class 1 (VFI-SS-111) 準拠 | |
| インバータ過負荷耐量 | 110%(1時間) / 125%(10分) / 144%(1分) | 110%(1時間) / 125%(10分) / 150%(1分) |
| バイパス過負荷耐量 | 110%(連続) / 125%(10分) / 150%(1分) | |
| インバータ短絡電流 | 最大 3230A | 最大 4090A |
| バッテリー | ||
| タイプ - 2線式 (+/-) | 鉛蓄電池 / リチウムイオン | |
| 電圧 | 最大 705V | |
| 接続数 | 最大 10ストリング(追加キャビネット不要) | |
| リチウムイオン通信 | Modbus TCP / ドライコンタクト | |
| 環境 | ||
| 動作温度 | 0 ~ 40℃ | |
| 相対湿度 | 0 ~ 95% 結露なし | |
| エアフロー | 前面から上方 | |
| 高度 | 定格保証 <1000m (3,300フィート) | |
| 保護等級 | IP20 / IP21 (オプション) | |
| 耐震等級 | Zone 2 / Zone 4 (オプション) | |
| 外装色 | RAL 7016 | |
| 規格 | ||
| 安全 | IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2 | |
| EMC | IEC/EN 62040-2 Class C2, AS 62040.2 | |
| 性能 | VFI-SS-111, IEC/EN 62040-3, AS 62040.3 | |
| 環境 | IEC/EN 62040-4 | |
| 寸法、重量等 | ||
| 幅[mm] | 2625 | 3003 |
| 奥行[mm] | 1000 | |
| 高さ[mm] | 2005 | |
| 重量[kg] | 2600 | 3200 |
| 設置要件 | 設置要件 設置・保守において、背面および側面のクリアランス不要 | |
お客様が希望される負荷とバックアップ時間に合わせて、バッテリーの容量や構成を設計いたします。
詳しくは弊社営業担当までご相談ください。
